江西科技学院成人高考招生专业列表
本科专业 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 学习费用 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、数学(二) |
文理1700元/年 艺术2100元/年
文理1700元/年 艺术2100元/年 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、教育理论 | |
新闻学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | |
机械工程 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、数学(一) | |
车辆工程 | 专升本 | 3年 | ||
汽车服务工程 | 专升本 | 3年 | ||
材料科学与工程 | 专升本 | 3年 | ||
通信工程 | 专升本 | 3年 | ||
物联网工程 | 专升本 | 3年 | ||
土木工程 | 专升本 | 3年 | ||
护理学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、数学(一) | |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、数学(二) | |
市场营销 | 专升本 | 3年 | ||
会计学 | 专升本 | 3年 | ||
财务管理 | 专升本 | 3年 | ||
人力资源管理 | 专升本 | 3年 | ||
音乐学 | 专升本 | 3年 | 政治、英语、艺术概论 | |
舞蹈学 | 专升本 | 3年 | ||
环境设计 | 专升本 | 3年 | ||
服装与服装设计 | 专升本 | 3年 | ||
专科专业 | 层次 | 学制 | 考试科目 | 学习费用 |
建筑工程技术 | 高专理工 | 4年 | 语文、英语、数学(理) | 文理1400元/年 艺术1800元/年 |
机械制造与自动化 | 高专理工 | 4年 | ||
汽车检测与维修技术 | 高专理工 | 4年 | ||
空中乘务 | 高专理工 | 3年 | ||
计算机应用技术 | 高专理工 | 4年 | ||
护理 | 高专理工 | 4年 | ||
会计 | 高专文 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | |
国际经济与贸易 | 高专文 | 3年 | ||
工商企业管理 | 高专文 | 3年 | ||
市场营销 | 高专文 | 3年 | ||
汽车营销与服务 | 高专理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | |
数字媒体艺术设计 | 艺术专 | 3年 | 语文、英语、数学(不计总分)、加试专业课 | |
环境艺术设计 | 艺术专 | 3年 | ||
首饰设计与工艺 | 艺术专 | 3年 | ||
影视编导 | 艺术专 | 3年 | ||
学期教育 | 高专文 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | |
人力资源管理 | 高专文 | 3年 |
注:校本部授课在江西科技学院各校区,校外教学点授课地点在设点单位。
以上拟招生专业以江西省教育考试院公布实际招生信息为准。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!